• 產(chǎn)品中心

    PRODUCT CENTER
    您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > MRO化工品  >    >  SMW-AUTOBLOK 夾具、SMW-AUTOBLOK 卡盤(pán)

    SMW-AUTOBLOK 夾具、SMW-AUTOBLOK 卡盤(pán)

    描述:SMW-AUTOBLOK 夾具、SMW-AUTOBLOK 卡盤(pán)

    • 03/

      更新時(shí)間:2023-01-01
    • 01/

      產(chǎn)品型號:
    • 02/

      廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
    • 04/

      訪(fǎng)問(wèn)量:1112

    公司產(chǎn)品系列

    Product range

    咨詢(xún)熱線(xiàn):

    010-87951592
    相關(guān)文章

    Articles

    詳細內容/ Product Details

    SMW-AUTOBLOK 夾具、SMW-AUTOBLOK 卡盤(pán)

    SMW Autoblok 產(chǎn)品系列
    77992513 8.124 
    77992516 8.435 
    77993121 11.196 
    77993124 11.684 
    77994013 14.106 
    77994016 14.591 
    81722132 2.134 
    81722141 2.134 
    81722831 2.989 
    81722841 2.989 
    81723641 2.989 
    81732131 1.569 
    81732141 1.569 
    81732831 2.193 
    81732841 2.193 
    81733641 2.193 
    90040800 27 
    90041000 30 


    Preisliste Katalog 11G 6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    Typ SLU-1-ZS;Id.-Nr. 025457    夾具    SMW
    Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    25 x 52 x 25;Id-Nr:017869    滾子軸承    SMW
    Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    ID.NR.029795    芯片貼膜    SMW
    ID.NR.026115    芯片貼膜    SMW
    Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    Id.-Nr.: 334841    壓力變送器    SMW
    Typ LPS-X 50 Id.-Nr. 197376    位移傳感器    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme 

    GmbH
    Typ LPS-NT 50 Id.-Nr. 195894    位移傳感器    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme 

    GmbH
    Id.-Nr. 016952    工具夾具    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    Id.-Nr. 016952    工具夾具    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670    壓力變送器    SMW
    Id.-Nr.: 334841    壓力變送器    SMW
    Id.-Nr. 026116    工具夾具    SMW
    Id.-Nr. 029796    工具夾具    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    Id-Nr. 043993    分配器    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    no.201347 KSZ-AZN 42-A6    夾具    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    96842    夾具    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    92246    夾具    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    Id.-Nr. 016952    工具夾具    SMW
    Typ HG-N-400-128-3-Z380 Id.-Nr. 089574    卡盤(pán)    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme 

    GmbH
    Typ HG-N-500-165-3-Z380 Id.-Nr. 089584    卡盤(pán)    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme 

    GmbH
    Typ GBKB 630 Id.-Nr. 035902    硬盤(pán)主爪    SMW
    Typ GGK 5001 Id.-Nr. 012481    硬盤(pán)主爪    SMW
    Typ WAKS 500-31 Id.-Nr. 012502    軟爪    SMW
    Id.-Nr. 016952    工具夾具    SMW
    ID.NR.029795    芯片貼膜    SMW
    ID.NR.026115    芯片貼膜    SMW
    Id.-Nr. 016951    軸承    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    Id.-Nr. 016952    工具夾具    SMW
    Typ GBK 200 Id.-Nr. 012440    夾頭    SMW
    Typ SLU-1-ZS;Id.-Nr. 025457    夾具    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    工具夾具    SMW
    Typ SLU-1-ZS;Id.-Nr. 025457    夾具    SMW
    Id.-Nr. 016952    工具夾具    SMW
    SIN-S 200 Nr. 20512011    密封圈    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    Typ LPS-X-A-50-Analog Id.-Nr. 197376    模塊    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme 

    GmbH
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    EM-A-4 Id.-Nr. 68100410    工件夾具    SMW
    EM-A-4 Id.-Nr. 68050410    工件夾具    SMW
    EM-A-4 Id.-Nr. 68300317    工件夾具    SMW
    EM-A-4 Id.-Nr. 68030410    工件夾具    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    工具夾具    SMW
    KSZ 42, 6- kant Id.-Nr. 192242    工具夾具    SMW
    KSZ 42, 6- kant Id.-Nr. 192256    工具夾具    SMW
    RJ-2 M22x1, Id.-Nr. 200045    膜片夾頭    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    135658    工具夾具    SMW
    37937    工具夾具    SMW
    Typ WBSA-M 250,Id.-Nr. 12072621    軟爪    SMW
    SMW 018345    直線(xiàn)軸承    SMW
    SMW 026594    直線(xiàn)軸承    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    Typ LPS-X-A-50-Analog Id.-Nr. 197376    模塊    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme 

    GmbH
    SMW 018345    直線(xiàn)軸承    SMW
    SMW 026594    直線(xiàn)軸承    SMW
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    Id.-Nr. 195894    位移傳感器    SMW
    NR.016953    軸承    SMW
    NR.018345    軸承    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    RJ-2 M22x1, Id.-Nr. 200045    膜片夾頭    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    KSZ 42 32 mm NR.193083    彈性套筒    SMW
    KSZ 65 52 mm NR.193204    彈性套筒    SMW
    PN-016951    滾輪    SMW
    Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    GBK A400 037349    基爪    SMW
    Typ G13.2-150,Id.-Nr. 232060    夾爪    SMW
    NR.193193    套筒    SMW
    NR.192191    套筒    SMW
    NR.192194    套筒    SMW
    NR.193083    套筒    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672    壓力變送器    SMW
    Typ CSN-250 Id.-Nr. 33072124    工件夾具    SMW
    Typ: GBK250 Id. Nr.: 012441    工件夾具    SMW Autoblok
    Typ: GUA250 Id. Nr.: 012486    工件夾具    SMW Autoblok
    NR.018345    軸承    SMW
    SLU-X-3-MS-012152-70-WV-45 Nr129018    卡盤(pán)    SMW
    Nr016951    滾輪    SMW
    Id.-Nr. 026116    工具夾具    SMW
    Id.-Nr. 029796    工具夾具    SMW
    17676    滾輪    SMW
    26594    滾輪    SMW
    18345    滾輪    SMW
    17869    滾輪    SMW
    16952    滾輪    SMW
    16951    滾輪    SMW
    83726    打油槍    SMW
    11881    卡盤(pán)潤滑油脂    SMW
    12071621    卡爪    SMW-AUTOBLOK
    16953    滾輪    SMW
    087414 UGE 20    抓手    SMW
    FRC-N-215-3, ID: 537842    工件夾具    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    ZENTRIEREINSATZ KPL FRC-N-215-3,Id-Nr. 536057    工件夾具    SMW-AUTOBLOK 

    Spannsysteme GmbH
    ZENTRIEREINSATZ KPL FRC-N-215-3,Id-Nr. 534472    工件夾具    SMW-AUTOBLOK 

    Spannsysteme GmbH
    H.AUFSZBACKEN-055X065X093 N07,94/N12,68 -A024,5,Id-Nr.537836    工件夾具    

    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    H.AUFSZBACKEN-055X065X093 N07,94/N12,68 -A027,Id-Nr. 536056    工件夾具    

    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    H.AUFSZBACKEN-055X065X093 N07,94/N12,68-A026,50,Id-Nr.535892    工件夾具    

    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    12442    工件夾具    SMW
    12486    工件夾具    SMW
    12457    工件夾具    SMW
    12474    工件夾具    SMW
    12475    工件夾具    SMW
    12493    工件夾具    SMW
    12494    工件夾具    SMW
    12473    工件夾具    SMW
    16953    工件夾具    SMW
    192178    工件夾具    SMW
    16513    工件夾具    SMW
    16511    工件夾具    SMW
    16512    工件夾具    SMW
    17602    工件夾具    SMW
    12083036    硬爪    SMW
    12072500    軟爪    SMW
    slu-2-Zs(id:025402)    中心架    SMW
    89371    擋板    SMW
    203754    維修包    SMW
    33611    錐形銑刀    SMW
    87414    卡塊    SMW
    12488    卡爪    SMW
    35902    基爪    SMW
    39629    基爪    SMW
    K05 011881    潤滑油脂    SMW
    26594    滾輪    SMW
    17676    滾輪    SMW
    26594    滾輪    SMW
    12442    工件夾具    SMW
    12493    工件夾具    SMW
    16953    工件夾具    SMW
    192178    工件夾具    SMW
    16513    工件夾具    SMW
    16511    工件夾具    SMW
    16512    工件夾具    SMW
    17602    工件夾具    SMW
    1/16 inch x 90° Nr.12072130    卡爪    SMW-AUTOBLOK
    NR.016953    軸承    SMW
    NR.016953    軸承    SMW
    6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869    軸承    SMW
    26594    軸承    SMW
    18mm 192187 steel collets with axial and radial grooves    彈性?shī)A頭    SMW-AUTOBLOK
    29mm 193154 Steel colltets with smooth clamping surface    彈性?shī)A頭    SMW-AUTOBLOK
    43271    旋轉給料器    SMW
    197376    模塊    SMW
    77190921    工件夾具    SMW-AUTOBLOK
    16952    滾輪    SMW
    SLU-X-Z 5.1 129292    卡盤(pán)    SMW
    26594    滾輪    SMW
    272385    工件夾具    SMW
    SK 1624-463 Id.-Nr. 201319    壓力變送器    SMW
    12072500    軟爪    SMW
    GBK-B 500 Nr:035565    工件夾具    SMW

    90041300 33 
    90041600 35 
    90072500 38 
    7714012503 2.220 
    7714032503 2.481 
    7715063166 5.334 
    7715071461 1.586 
    7715071464 1.810 
    7715071761 1.897 
    7715072563 2.541 
    7715072564 2.497 
    7715073161 4.438 
    7715073164 4.975 
    7715073166 4.887 
    7715081461 1.745 SMW手動(dòng)卡盤(pán);SMW硬爪;SMW中心架
    SMW中實(shí)動(dòng)力卡盤(pán);SMW中心架用滾輪
    SMW中空液壓卡盤(pán);SMW快換爪動(dòng)力卡盤(pán)
    SMW特殊卡盤(pán);SMW薄膜卡盤(pán)SMW簧夾頭
    SMW手動(dòng)或液壓膨脹心軸
    SMW中實(shí)/中空油缸/雙活塞油缸
    SMW氣動(dòng)液壓前置式卡盤(pán)

    77764163 13.387 
    77764180 22.137 
    77764250 11.508 
    77764263 17.489 
    77764280 28.999 
    77817821 7.054 
    77817828 9.822 
    77817836 14.430 
    77818521 8.115 
    77818528 11.300 
    77818536 16.605 
    77834218 auf Anfrage 
    77834221 auf Anfrage 
    77834223 auf Anfrage 
    77834225 auf Anfrage 
    77834232 auf Anfrage 
    77844218 auf Anfrage 
    77844221 auf Anfrage 
    77844223 auf Anfrage 
    77844225 auf Anfrage 
    77844232 auf Anfrage 
    77895021 13.040 
    77895024 13.929 
    77895025 15.359 
    77895028 17.560 
    77895031 23.994 
    77895121 15.053 
    77895124 16.013 
    77895125 17.735 
    77895128 19.974 
    77895131 27.606 
    77895421 14.402 
    77895424 15.312 
    77895425 16.895 
    77895428 18.961 
    77895431 25.673 
    77897021 11.300 
    77897024 12.613 
    77897025 14.326 
    77897028 16.412 

    77897031 22.423 ID.NR.029795    芯片貼膜    SMW
    25 x 52 x 25;Id-Nr:017869    軸承    SMW
    PN-016951    滾輪    SMW
    SLU-X1 Id.-Nr. 023122    軸承    SMW
    17676    滾輪    SMW
    18345    滾輪    SMW
    16952    滾輪    SMW
    26594    滾輪    SMW
    88809    卡盤(pán)    SMW
    KLU422,NR.084766    軸承    SMW
    84766    工具夾具    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    18345    軸承    SMW
    201542    測量?jì)x    SMW
    26594    機床附件    SMW
    16952    機床附件    SMW
    18345    機床附件    SMW
    16953    機床附件    SMW
    KSZ-AZN 42 Z140    卡盤(pán)    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    125882    夾具    SMW
    28mm 193153    彈性?shī)A頭    SMW-AUTOBLOK
    ID NO.017869    滾輪    SMW
    ID:029771    控制桿    SMW
    26116    機床配件    SMW
    29796    機床配件    SMW
    12484    卡爪    SMW
    17861    機床配件    SMW
    Typ GFT-X Id.-Nr. 201542    張力計    SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
    slu-b-4(029877)    卡盤(pán)    SMW
    16951    機床附件    SMW
    16953    機床附件    SMW
    16952    機床附件    SMW
    17676    機床附件    SMW
    BH-D 450-118-4  UNM  11714084  919   

    BH-M Futter mit Zentrieraufnahme  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-M 130-32-2  Z115  7715261361  1.533    
    BH-M 130-32-3  Z115  7715281361  1.533    
    BH-M 165-46-2  Z140  7715851661  1.642    
    BH-M 165-46-3  Z140  7715861661  1.642    
    BH-M 165-46-4  Z140  7715871661  2.277    
    BH-M 210-52-2  Z170  7715372161  1.950    
    BH-M 210-52-3  Z170  7715382161  1.950    
    BH-M 210-52-4  Z170  7715392161  2.576    
    BH-M 250-66-2  Z220  7715372561  2.266    
    BH-M 250-66-3  Z220  7715382561  2.266    
    BH-M 250-66-4  Z220  7715392561  3.141    
    BH-M 315-95-2  Z300  7715263161  3.688    
    BH-M 315-95-3  Z300  7715283161  3.688    
    BH-M 315-95-4  Z300  7715303161  5.115    
    BH-M 400-118-3  Z300  77153840  5.444    
    BH-M 400-118-4  Z300  77153940  7.079    
    BH-M 450-118-3  Z300  77153845  6.583    
    BH-M 450-118-4  Z300  77153945  8.570    
    BH-M Futter mit Aufnahme ISO-A  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-M 130-32-2  A4  7715261364  1.613    
    BH-M 130-32-3  A4  7715281364  1.613    
    BH-M 165-46-2  A5  7715881664  1.739    
    BH-M 165-46-3  A5  7715891664  1.820   
     
    Preisliste Katalog 11G
    BH-M 165-46-4  A5  7715901664  2.348    
    BH-M 210-52-2  A6  7715372164  2.037    
    BH-M 210-52-3  A6  7715382164  2.131    
    BH-M 210-52-4  A6  7715392164  2.619    
    BH-M 250-66-2  A6  7715372563  2.512    
    BH-M 250-66-3  A6  7715382563  2.622    
    BH-M 250-66-4  A6  7715392563  3.349    
    BH-M 250-66-2  A8  7715372564  2.466    
    BH-M 250-66-3  A8  7715382564  2.581    
    BH-M 250-66-4  A8  7715392564  3.308    
    BH-M 315-95-2  A8  7715263164  4.085    
    BH-M 315-95-3  A8  7715283164  4.271    
    BH-M 315-95-4  A8  7715303164  5.452    
    BH-M 315-95-2  A11  7715263166  3.990    
    BH-M 315-95-3  A11  7715283166  4.175    
    BH-M 315-95-4  A11  7715303166  5.359    
    BH-M 400-118-3  A11  77154840  5.922    
    BH-M 400-118-4  A11  77154940  7.556    
    BH-M 450-118-3  A11  77154845  7.062    
    BH-M 450-118-4  A11  77154945  9.037    
    Sondernutensteine zur Aufnahme von vorhandenen metrischen Aufsatzbacken auf Anfrage.  
    Harte Aufsatzbacken für BH-M Futter  
    für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-M 130-32-3  MHB-M  12081307  292    
    BH-M 165-43-3  MHB-M 121  12081627  260    
    BH-M 165-43-4  MHB-M 121  12081629  347    
    BH-M 210-52-3  MHB-M 140  12082127  307    
    BH-M 210-52-4  MHB-M 140  12082129  464    
    BH-M 250-66-3  MHB-M 161  12082627  343    
    BH-M 250-66-4  MHB-M 161  12082629  504    
    BH-M 250-66-3  MHB-M 161  12082627  343    
    BH-M 250-66-4  MHB-M 161  12082629  504    
    BH-M 315-95-3  MHB-M 211  12083037  379    
    BH-M 315-95-4  MHB-M 211  12083039  563    
    BH-M 315-95-3  MHB-M 211  12083037  379    
    BH-M 315-95-4  MHB-M 211  12083039  563    
    BH-M 400-118-3  MHB-M  12084527  613    
    BH-M 400-118-4  MHB-M  12084529  910    
    BH-M 450-118-3  MHB-M  12084527  613    
    BH-M 450-118-4  MHB-M  12084529  910    
    Umlaufende Nutmutter für BH-M Futter  
    für Futter  Nutmuttertyp  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-M 165-45-2  UNM  11721682  181    
    BH-M 165-45-3  UNM  11721683  181    
    BH-M 165-45-4  UNM  11721684  181   
    BH-M 210-52-2/4  UNM  11722184  199    
    BH-M 210-52-3  UNM  11712183  199    
    BH-M 250-66-2/4  UNM  11712584  241    
    BH-M 250-66-3  UNM  11712583  241    
    BH-M 315-95-2/4  UNM  11713184  332    
    BH-M 315-95-3  UNM  11713183  332    
    BH-M 400-118-3  UNM  11714083  732    
    BH-M 400-118-4  UNM  11714084  919    
    BH-M 450-118-3  UNM  11714083  732    
    BH-M 450-118-4  UNM  11714084  919   

    BH-D Futter mit Zentrieraufnahme  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-D 500-180-3  Z380  77152750  7.531    
    BH-D 630-230-3  Z520  77152763  14.596    
    BH-D 800-230-3  Z520  77152780  18.952    
    BH-D Futter mit Aufnahme ISO-A  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-D 500-180-3  A15  77152150  8.391    
    BH-D 630-230-3  A15  +24126100  16.220    
    BH-D 630-230-3  A20  77152163  16.349    
    BH-D 800-230-3  A15  +24126100  20.560    
    BH-D 800-230-3  A20  77152180  20.704    
    Harte Aufsatzbacken für BH-D Futter gro.er Durchmesser  
    Typ  Backentyp  Id.-Nr.   /Stück  
    BH-D 500-180-3  MHB-D 500  12084546  497    
    BH-D 630-230-3  MHB-D 610  12086346  666    
    BH-D 800-230-3  MHB-D 610  12086346  666   

    BHD-FC Futter mit Zentrieraufnahme  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BHD-FC 165-45-3  Z140  7715431601  2.408    
    BHD-FC 210-52-3  Z170  7715432161  2.871    
    BHD-FC 250-66-3  Z220  7715432561  3.588    
    BHD-FC 315-95-3  Z300  7715433161  4.499    
    BHD-FC 400-118-3  Z300  77154340  6.556    
    BHD-FC 500-125-3  Z380  77154350  9.310    
    BHD-FC 630-165-3  Z380  77154363  16.659    
    BHD-FC Futter mit Aufnahme ISO-A  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BHD-FC 165-45-3  A5  7715431604  2.482    
    BHD-FC 210-52-3  A6  7715432164  2.982    
    BHD-FC 250-66-3  A6  7715432563  3.790    
    BHD-FC 250-66-3  A8  7715432564  3.747   
    Preisliste Katalog 11G
    BHD-FC 315-95-3  A8  7715433164  4.988    
    BHD-FC 315-95-3  A11  7715433166  4.898    
    BHD-FC 400-118-3  A11  77155140  7.026    
    BHD-FC 500-125-3  A15  77155150  10.198    
    BHD-FC 630-165-3  A15  77155163  17.529    
    Harte Aufsatzbacken für BHD-FC Futter  
    für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
    BHD-FC 165-45-3  MHB-D 160  12081636  279    
    BHD-FC 210-52-3  MHB-D 200  12082036  277    
    BHD-FC 250-66-3  MHB-D 251  12083036  309    
    BHD-FC 315-95-3  MHB-D 251  12083036  309    
    BHD-FC 400-118-3  MHB-D 500  12084546  497    
    BHD-FC 500  MHB-D 500  12084546  497    
    BHD-FC 630  MHB-D 500  12084546  497    
    BHM-FC Futter mit Zentrieraufnahme  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BHM-FC 165-43-3  Z140  7715441601  2.675    
    BHM-FC 210-52-3  Z170  7715442161  3.189    
    BHM-FC 250-66-3  Z220  7715442561  3.983    
    BHM-FC 315-95-3  Z300  7715443161  4.746    
    BHM-FC 400-118-3  Z300  77154640  7.282    
    BHM-FC Futter mit Aufnahme ISO-A  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BHM-FC 165-43-3  A5  7715441604  2.735    
    BHM-FC 210-52-3  A6  7715442164  3.286    
    BHM-FC 250-66-3  A6  7715442563  4.170    
    BHM-FC 250-66-3  A8  7715442564  4.126    
    BHM-FC 315-95-3  A8  7715443164  5.234    
    BHM-FC 315-95-3  A11  7715443166  5.144    
    BHM-FC 400-118-3  A11  77155340  7.282    
    Harte Aufsatzbacken für BHM-FC Futter  
    für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
    BHM-FC 165  MHB-M 121  12081627  260    
    BHM-FC 210  MHB-M 140  12082127  307    
    BHM-FC 250  MHB-M 161  12082627  343    
    BHM-FC 315  MHB-M 211  12083037  379    
    BHM-FC 400-118  MHB-M  12084527  613   

    BB-D Futter mit Zentrieraufnahme  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BB-D 140-39-3  Z130  7715071461  1.586    
    BB-D 175-56-3  Z160  7715071761  1.897    
    BB-D 210-66-3  Z170  7715072161  2.111    
    BB-D 250-77-3  Z220  7715072561  2.315    
    BB-D 315-122-3  Z300  7715073161  4.438   
    BB-D Futter mit Aufnahme ISO-A  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BB-D 140-39-3  A5  7715071464  1.810    
    BB-D 175-56-3  A6  7715071764  2.160    
    BB-D 210-66-3  A6  7715072164  2.357    
    BB-D 250-77-3  A6  7715072563  2.541    
    BB-D 250-77-3  A8  7715072564  2.497    
    BB-D 315-122-3  A8  7715073164  4.975    
    BB-D 315-122-3  A11  7715073166  4.887    
    Harte Aufsatzbacken für BB-D Futter  
    für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
    BB-D 140-39-3  MHB-D 130  12081306  303    
    BB-D 175-56-3  MHB-D 160  12081636  279    
    BB-D 210-66-3  MHB-D 200  12082036  277    
    BB-D 250-77-3  MHB-D 251  12083036  309    
    BB-D 315-122-3  MHB-D 251  12083036  309    
    Umlaufende Nutmutter für BB-D Futter  
    für Futter  Nutmuttertyp  Id.-Nr.   /Stück  
    BB-D 175-56-3  UNM  11721781  181    
    BB-D 210-66-3  UNM  11722181  198    
    BB-D 250-77-3  UNM  11722581  237    
    BB-M Futter mit Zentrieraufnahme  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BB-M 140-39-3  Z130  7715081461  1.745    
    BB-M 175-56-3  Z160  7715101761  2.086    
    BB-M 210-66-3  Z170  7715102161  2.324    
    BB-M 250-77-3  Z220  7715102561  2.549    
    BB-M 315-122-3  Z300  7715083161  4.882    
    BB-M Futter mit Aufnahme ISO-A  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    BB-M 140-39-3  A5  7715081464  1.971    
    BB-M 175-56-3  A6  7715101766  2.351    
    BB-M 210-66-3  A6  7715102164  2.570    
    BB-M 250-77-3  A6  7715102563  2.761    
    BB-M 250-77-3  A8  7715102564  2.720    
    BB-M 315-122-3  A8  7715083164  5.422    
    BB-M 315-122-3  A11  7715063166  5.334    
    Harte Aufsatzbacken für BB-M Futter  
    für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
    BB-M 140-39-3  MHB-M  12081307  292    
    BB-M 175-56-3  MHB-M 121  12081627  260    
    BB-M 210-66-3  MHB-M 140  12082127  307    
    BB-M 250-77-3  MHB-M 161  12082627  343    
    BB-M 315-122-3  MHB-M 211  12083037  379   
     
    Preisliste Katalog 11G
    Umlaufende Nutmutter für BB-M Futter  
    für Futter  Nutmuttertyp  Id.-Nr.   /Stück  
    BB-M 175-56-3  UNM  11721781  181    
    BB-M 210-66-3  UNM  11722181  198    
    BB-M 250-77-3  UNM  11722581  237   

    HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 110-32  Z100  065354  2.545    
    HFKN-D 165-46  Z140  090310  2.733    
    HFKN-D 210-52  Z170  090313  3.039    
    HFKN-D 260-72  Z220  090317  3.745    
    HFKN-D 315-91  Z300  090321  4.640    
    HFKN-D 400-128  Z380  090325  6.671    
    HFKN-D 500-155  Z380  090329  9.665    
    HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 260-72  Z170  090316  3.745    
    HFKN-D 315-91  Z220  090320  4.640    
    HFKN-D 400-128  Z300  090324  6.671    
    HFKN-D 500-155  Z300  090328  9.665    
    HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 110-32  A4  065355  2.562    
    HFKN-D 165-46  A5  090311  2.892    
    HFKN-D 165-46  A6  090312  2.892    
    HFKN-D 210-52  A6  090314  3.210    
    HFKN-D 210-52  A8  090315  3.210    
    HFKN-D 260-72  A6  090318  3.910    
    HFKN-D 260-72  A8  090319  3.910    
    HFKN-D 315-91  A8  090322  4.955    
    HFKN-D 315-91  A11  090323  4.955    
    HFKN-D 400-128  A11  090326  7.096    
    HFKN-D 400-128  A15  090327  7.096    
    HFKN-D 500-155  A11  090330  10.246    
    HFKN-D 500-155  A15  090331  10.246    
    HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 110-32  Z100  065356  2.717    
    HFKN-D 165-46  Z140  090332  3.067    
    HFKN-D 210-52  Z170  090335  3.404    
    HFKN-D 260-72  Z220  090339  4.195   
    HFKN-D 315-91  Z300  090343  5.089    
    HFKN-D 400-128  Z380  090347  7.498    
    HFKN-D 500-155  Z380  090351  10.546    
    HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 260-72  Z170  090338  4.195    
    HFKN-D 315-91  Z220  090342  5.089    
    HFKN-D 400-128  Z300  090346  7.498    
    HFKN-D 500-155  Z300  090350  10.546    
    HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 110-32  A4  065357  2.856    
    HFKN-D 165-46  A5  090333  3.224    
    HFKN-D 165-46  A6  090334  3.224    
    HFKN-D 210-52  A6  090336  3.572    
    HFKN-D 210-52  A8  090337  3.572    
    HFKN-D 260-72  A6  090340  4.360    
    HFKN-D 260-72  A8  090341  4.360    
    HFKN-D 315-91  A8  090344  5.403    
    HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-D 315-91  A11  090345  5.403    
    HFKN-D 400-128  A11  090348  7.925    
    HFKN-D 400-128  A15  090349  7.925    
    HFKN-D 500-155  A11  090352  11.127    
    HFKN-D 500-155  A15  090353  11.127    
    HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-M 165-46  Z140  090354  2.733    
    HFKN-M 210-52  Z170  090357  3.039    
    HFKN-M 260-72  Z220  090361  3.745    
    HFKN-M 315-91  Z300  090365  4.640    
    HFKN-M 400-128  Z380  090369  6.671    
    HFKN-M 500-155  Z380  090373  9.665    
    HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M  
    Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
    HFKN-M 260-72  Z170  090360  3.745    
